Sokoban Solver Statistics - Festival 3.0 - SokHard

Date: 2023-06-05

SokHard MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None?   FloorsBoxesLower BoundBP
Solved levels 9708424619836 163 of 163 163   Total83131917999521911
 
 
Sokoban Solver Statistics - Festival 3.0 10 minutes - SokHard
SokHard MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
1 201601  ✓  ✓   8 8 31 11 24 52
2 4101022  ✓  ✓   8 8 33 10 22 92
3 4121003  ✓  ✓   8 8 33 11 18 92
4 238572  ✓  ✓   8 8 34 10 17 57
5 407941  ✓  ✓   9 8 35 9 36 84
6 363982  ✓  ✓   9 9 40 11 22 90
7 33391   ✓  ✓   10 10 49 10 57 83
8 290692  ✓  ✓   8 8 33 10 15 65
9 5691231  ✓  ✓   9 9 43 10 45 103
10 5331091  ✓  ✓   10 8 43 13 51 97
11 6711761  ✓  ✓   11 11 61 9 70 158
12 4541462  ✓  ✓   11 11 62 12 34 138
13 6311382  ✓  ✓   11 9 49 10 60 126
14 4871111  ✓  ✓   9 9 43 10 49 93
15 414104   ✓  ✓   10 8 40 9 48 86
16 4691041  ✓  ✓   10 8 40 9 50 94
17 6601091  ✓  ✓   10 10 51 9 57 97
18 5331221  ✓  ✓   10 9 43 8 58 110
19 310921  ✓  ✓   11 8 44 10 20 88
SokHard MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
20 376751  ✓  ✓   8 8 33 9 23 65
21 6241651  ✓  ✓   11 10 53 10 95 143
22 28769   ✓  ✓   8 8 30 7 31 67
23 6121431  ✓  ✓   11 11 51 8 85 129
24 340991  ✓  ✓   11 8 44 9 37 91
25 4851181  ✓  ✓   9 9 41 10 56 96
26 5531361  ✓  ✓   11 11 61 12 80 120
27 7651792  ✓  ✓   12 8 47 9 55 157
28 251762  ✓  ✓   10 10 39 11 14 70
29 5341211  ✓  ✓   12 9 57 10 89 115
30 27362   ✓  ✓   8 8 33 9 24 60
31 260711  ✓  ✓   8 8 33 10 31 59
32 288781  ✓  ✓   10 7 37 11 36 66
33 2971182  ✓  ✓   11 9 48 9 38 118
34 4521171  ✓  ✓   11 7 37 10 39 101
35 6041461  ✓  ✓   12 8 52 14 100 140
36 6201533  ✓  ✓   9 9 42 11 39 117
37 331891  ✓  ✓   9 9 38 8 33 81
38 20973   ✓  ✓   9 9 39 6 31 73
39 4001091  ✓  ✓   9 9 40 11 45 83
SokHard MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
40 5071162  ✓  ✓   10 8 42 9 30 102
41 3681041  ✓  ✓   11 9 50 11 56 102
42 351991  ✓  ✓   10 8 41 10 39 89
43 3371161  ✓  ✓   11 8 44 10 44 114
44 3441021  ✓  ✓   9 9 43 11 64 98
45 3941111  ✓  ✓   9 9 42 10 49 97
46 380103   ✓  ✓   10 9 45 11 29 81
47 5911262  ✓  ✓   10 9 45 12 40 106
48 5221122  ✓  ✓   10 9 48 12 60 108
49 4331192  ✓  ✓   12 8 49 13 21 111
50 4071001  ✓  ✓   10 8 40 10 20 86
51 321931  ✓  ✓   12 8 49 12 25 87
52 7431621  ✓  ✓   12 8 48 10 62 144
53 367781  ✓  ✓   11 8 43 8 30 66
54 34599   ✓  ✓   10 10 47 6 53 87
55 3671151  ✓  ✓   11 8 45 11 55 105
56 5951223  ✓  ✓   11 8 46 13 40 112
57 4881203  ✓  ✓   10 10 52 12 34 108
58 4401151  ✓  ✓   11 8 46 12 41 99
59 4551071  ✓  ✓   10 9 48 13 21 101
SokHard MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
60 5911272  ✓  ✓   10 8 42 10 57 107
61 4341262  ✓  ✓   11 9 49 11 32 116
62 4821154  ✓  ✓   10 10 53 12 25 101
63 7281523  ✓  ✓   9 10 47 11 52 128
64 60216211  ✓  ✓   11 10 51 11 54 136
65 3981021  ✓  ✓   10 10 48 10 76 98
66 4591211  ✓  ✓   11 9 51 10 81 97
67 8351611  ✓  ✓   11 10 52 13 111 135
68 7951771  ✓  ✓   11 11 62 12 113 171
69 6141512  ✓  ✓   11 9 51 10 49 111
70 6681567  ✓  ✓   11 10 48 10 46 144
71 53714313  ✓  ✓   11 10 55 14 39 121
72 5411492  ✓  ✓   11 9 49 11 77 145
73 4441302  ✓  ✓   11 11 51 12 32 124
74 9851739  ✓  ✓   10 10 47 12 91 139
75 7111381  ✓  ✓   11 11 53 14 66 122
76 4391561  ✓  ✓   11 11 53 13 72 156
77 6501472  ✓  ✓   10 11 47 11 51 119
78 6401674  ✓  ✓   10 11 53 12 151 161
79 6862072  ✓  ✓   11 11 51 10 135 193
SokHard MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
80 425154   ✓  ✓   11 11 51 12 116 154
81 95419726  ✓  ✓   10 10 50 14 73 161
82 6201465  ✓  ✓   10 11 48 15 48 132
83 8422334  ✓  ✓   15 8 50 13 41 187
84 75417829  ✓  ✓   9 9 44 12 36 136
85 96322835  ✓  ✓   15 7 52 12 100 200
86 461156   ✓  ✓   14 9 57 11 120 156
87 6611203  ✓  ✓   9 9 40 11 46 108
88 617255   ✓  ✓   13 10 63 13 137 253
89 5871311  ✓  ✓   13 8 48 12 73 123
90 7751581  ✓  ✓   9 9 39 10 26 128
91 6081606  ✓  ✓   10 10 49 13 64 134
92 8021735  ✓  ✓   11 8 44 11 75 135
93 6811631  ✓  ✓   9 9 41 11 49 119
94 5571532  ✓  ✓   10 10 50 12 27 135
95 4681321  ✓  ✓   8 10 37 8 32 128
96 75218413  ✓  ✓   11 11 50 13 48 174
97 67815511  ✓  ✓   10 9 44 11 41 135
98 4741461  ✓  ✓   15 7 51 12 50 132
99 6041542  ✓  ✓   15 6 45 11 76 142
SokHard MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
100 50113319  ✓  ✓   12 11 56 16 63 131
101 6921521  ✓  ✓   9 9 43 11 54 130
102 9742671  ✓  ✓   11 11 48 6 49 227
103 93924918  ✓  ✓   11 11 55 13 49 185
104 5281861  ✓  ✓   17 7 44 11 48 176
105 7451842  ✓  ✓   17 8 54 13 88 136
106 5481761  ✓  ✓   11 11 53 12 108 170
107 4971731  ✓  ✓   17 9 52 9 103 161
108 6091682  ✓  ✓   17 10 56 10 94 142
109 4831585  ✓  ✓   17 7 59 12 88 156
110 5091651  ✓  ✓   16 8 53 8 101 157
111 138528843  ✓  ✓   11 9 49 13 64 220
112 4561213  ✓  ✓   9 12 53 13 71 117
113 9151842  ✓  ✓   16 9 60 14 118 164
114 69621817  ✓  ✓   18 10 79 20 116 214
115 4141381  ✓  ✓   18 11 62 10 114 132
116 6111801  ✓  ✓   17 9 62 13 92 174
117 7622594  ✓  ✓   17 11 70 14 121 203
118 4501552  ✓  ✓   13 10 57 12 55 149
119 6982433  ✓  ✓   20 7 57 12 91 205
SokHard MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
120 8001352  ✓  ✓   9 9 42 11 63 121
121 6511964  ✓  ✓   20 10 69 13 100 148
122 11283123  ✓  ✓   20 8 64 12 114 238
123 7282702  ✓  ✓   22 9 68 9 44 262
124 4551344  ✓  ✓   12 9 53 12 70 128
125 95029216  ✓  ✓   16 10 58 14 26 230
126 6581542  ✓  ✓   16 10 61 13 46 138
127 7432293  ✓  ✓   13 10 62 16 141 209
128 5721624  ✓  ✓   14 13 63 13 62 148
129 4191021  ✓  ✓   11 9 43 10 50 92
130 7351571  ✓  ✓   12 9 52 13 103 155
131 5421891  ✓  ✓   14 12 52 10 155 185
132 4911623  ✓  ✓   19 11 78 15 88 150
133 5691991  ✓  ✓   20 10 63 14 71 189
134 80523110  ✓  ✓   21 7 67 16 99 195
135 77626512  ✓  ✓   22 8 70 15 113 239
136 62515415  ✓  ✓   11 9 50 16 26 148
137 81419313  ✓  ✓   21 8 77 19 107 189
138 6681416  ✓  ✓   14 9 58 12 79 133
139 5761912  ✓  ✓   15 11 62 13 59 185
SokHard MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
140 6661231  ✓  ✓   15 7 53 14 81 113
141 11331734  ✓  ✓   11 11 55 12 71 145
142 67012611  ✓  ✓   13 10 55 13 68 122
143 107022254  ✓  ✓   13 10 66 17 46 188
144 67415225  ✓  ✓   17 10 62 13 74 150
145 6431778  ✓  ✓   13 11 58 14 23 169
146 92417927  ✓  ✓   17 7 56 12 69 141
147 6151792  ✓  ✓   17 16 87 18 141 177
148 8111358  ✓  ✓   11 12 53 15 33 125
149 5701508  ✓  ✓   18 7 58 15 60 142
150 4111415  ✓  ✓   19 8 60 14 45 135
151 8781803  ✓  ✓   12 11 51 13 40 138
152 66618218  ✓  ✓   19 9 73 18 98 176
153 132423635  ✓  ✓   18 9 58 14 58 184
154 86918917  ✓  ✓   20 7 65 16 57 177
155 85620514  ✓  ✓   20 8 67 15 53 161
156 100821524  ✓  ✓   20 8 66 14 51 181
157 6921943  ✓  ✓   18 7 54 12 44 178
158 5221562  ✓  ✓   18 12 64 15 56 154
159 8101832  ✓  ✓   14 9 56 14 71 159
SokHard MovesPushesTime (sec)Solved? All?One?None? WidthHeightFloorsBoxesLower BoundBP
160 82219717  ✓  ✓   20 9 77 17 123 187
161 5931435  ✓  ✓   11 10 45 11 29 117
162 83420018  ✓  ✓   11 12 52 14 28 198
163 6831602  ✓  ✓   17 6 47 12 38 108
Solved levels 9708424619836 163 of 163 163   Total83131917999521911
Solver Festival
Version 3.0
Author Yaron Shoham
Time limit 10 minutes
Solver settings Default settings
Computer processor (CPU) Intel(R) Core(TM) i7-10700F

Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark

Large Test Suite Open Test Suite XSokoban Test Suite